
Browse our loose Diamond
Specials. The largest selection in Kirkland and Burlington. Over $3 million
dollars in inventory, every day. Many are priced below wholesale!! We stock
all shapes, colors and sizes. If we don't have exactly what you are looking
for we will shop our extensive network of diamond cutters and find it for
you and at the lowest possible price! You can now buy the diamond you have
always wanted.
All diamonds are certified by the European
Gemological Laboratory, Gemologoical
Institue of America and the Global
Gemological Laboratory.
| Size | Shape | Grade | Report | Retail | Special |
| 2.30CT | TRILL | SI3-G | EGL | 18,530.00 | 14,999.00 |
| 2.02CT | TRILL | I1-F | EGL | 14,000.00 | 11,999.00 |
| 1.82CT | TRILL | I1-G | NONE | 8,000.00 | 6,999.00 |
| 1.50CT | TRILL | SI3-G | EGL | 13,000.00 | 9,999.00 |
| 1.45CT | TRILL | SI1-I | GGL | 9,025.00 | 6,999.00 |
| 1.03CT | TRILL | I1-J | NONE | 6,000.00 | 4,999.00 |
| 1.03CT | TRILL | I1-J | NONE | 6,000.00 | 4,999.00 |
| 1.01CT | TRILL | SI2-H | GGL | 7,175.00 | 5,999.00 |
| 1.01CT | TRILL | I1-F | GGL | 5,445.00 | 4,699.00 |
| 1.01CT | TRILL | I1-F | GGL | 4,745.00 | 3,999.00 |
| .98CT | TRILL | I1-D | GGL | 3,700.00 | 3,399.00 |
| .87CT | TRILL | SI1-IJ | NONE | 4,999.00 | 3,999.00 |
| .86CT | TRILL | SI1-IJ | NONE | 4,999.00 | 3,999.00 |
| .78CT | TRILL | SI2-H | NONE | 3,999.00 | 3,499.00 |
| .77CT | TRILL | SI2-G | NONE | 3,999.00 | 3,499.00 |
| .61CT | TRILL | SI1-I | GGL | 2,600.00 | 2,199.00 |
| .28CT | TRILL | I1-G | MOME | 799.00 | 699.00 |
| .21CT | TRILL | VS2-G | NONE | 899.00 | 799.00 |
| 4.18CT | ROUND | I1-H | EGL | 36,970.00 | 29,999.00 |
| 3.60CT | ROUND | I1-J | EGL | 22,710.00 | 17,999.00 |
| 2.82CT | ROUND | I1-I | GGL | 19,000.00 | 15,999.00 |
| 2.57CT | ROUND | I1-H | GGL | 16,400.00 | 13,999.00 |
| 2.51ct | ROUND | I1-G | GGL | 17,850.00 | 14,999.00 |
| 2.49CT | ROUND | I1-F | EGL | 17,090.00 | 12,999.00 |
| 2.48CT | ROUND | I1-GREEN | GGL | 8,500.00 | 6,999.00 |
| 2.40CT | ROUND | I1-I | EGL | 17,320.00 | 14,999.00 |
| 2.31CT | ROUND | I1-I | GGL | 15,645.00 | 12,999.00 |
| 2.20CT | ROUND | I1-K | GGL | 12,935.00 | 9,999.00 |
| 2.04CT | ROUND | I1-J | GGL | 12,485.00 | 9,999.00 |
| 2.03CT | ROUND | I1-G | GGL | 17,050.00 | 14,999.00 |
| 2.02CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 11,850.00 | 9,999.00 |
| 2.02CT | ROUND | I1-H | GGL | 14,500.00 | 11,999.00 |
| 2.02CT | ROUND | I1-G | GGL | 17,190.00 | 14,999.00 |
| 2.01CT | ROUND | SI3-J | GGL | 13,000.00 | 11,999.00 |
| 2.01CT | ROUND | I1-J | GGL | 11,500.00 | 9,999.00 |
| 2.01CT | ROUND | I1-I | GGL | 12,700.00 | 9,999.00 |
| 2.01CT | ROUND | I1-F | GGL | 16,145.00 | 12,999.00 |
| 2.00CT | ROUND | I2-G | GGL | 11,225.00 | 7,999.00 |
| 1.90 CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 6,700.00 | 4,999.00 |
| 1.87CT | ROUND | I1-I | EGL | 13,000.00 | 10,999.00 |
| 1.78CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 9,200.00 | 7,999.00 |
| 1.76CT | ROUND | I1-C1 | GGL | 5,500.00 | 4,699.00 |
| 1.75CT | ROUND | SI2-J | GGL | 16,380.00 | 12,999.00 |
| 1.75CT | ROUND | I1-G | GGL | 11,850.00 | 9,999.00 |
| 1.71CT | ROUND | I1-G | GGL | 12,185.00 | 9,999.00 |
| 1.70CT | ROUND | SI3-H | EGL | 14,000.00 | 11,999.00 |
| 1.70CT | ROUND | SI1-L | GGL | 10,000.00 | 8,999.00 |
| 1.70CT | ROUND | I1-J | GGL | 11,935.00 | 9,999.00 |
| 1.68CT | ROUND | I2-G | GGL | 9,875.00 | 7,999.00 |
| 1.66CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 7,565.00 | 5,999.00 |
| 1.65CT | ROUND | I1-H | GGL | 9,200.00 | 7,999.00 |
| 1.60CT | ROUND | I1-E | GGL | 11,800.00 | 9,999.00 |
| 1.58CT | ROUND | I1-K | GGL | 8,700.00 | 6,999.00 |
| 1.55CT | ROUND | I2-F | GGL | 9,880.00 | 7,999.00 |
| 1.54CT | ROUND | I1-D | GGL | 10,000.00 | 8,999.00 |
| 1.53CT | ROUND | SI2-G | GGL | 16,775.00 | 12,999.00 |
| 1.52CT | ROUND | I2-G | GGL | 8,380.00 | 6,999.00 |
| 1.51CT | ROUND | SI2-I | EGL | 13,530.00 | 11,999.00 |
| 1.51CT | ROUND | I1-J | GGL | 8,150.00 | 6,999.00 |
| 1.51CT | ROUND | I1-H | EGL | 11,000.00 | 8,999.00 |
| 1.51CT | ROUND | I1-E | GGL | 1O,500.00 | 8,999.00 |
| 1.50CT | ROUND | SI3-E | GGL | 15,175.00 | 12,999.00 |
| 1.50CT | ROUND | SI2-J IDEAL | EGL | 13,530.00 | 11,499.00 |
| 1.50CT | ROUND | I2-G | GGL | 8,265.00 | 6,999.00 |
| 1.50CT | ROUND | I1-I | GGL | 8,240.00 | 6,999.00 |
| 1.47CT | ROUND | SI1-J | GGL | 10,300.00 | 8,999.00 |
| 1.47CT | ROUND | I1-H | GGL | 10,025.00 | 7,999.00 |
| 1.45CT | ROUND | I2-F | GGL | 6,125.00 | 4,999.00 |
| 1.43CT | ROUND | I1-G | GGL | 7,450.00 | 5,999.00 |
| 1.43CT | ROUND | I1-G | GGL | 7,450.00 | 6,699.00 |
| 1.42CT | ROUND | VS2-K IDEAL | EGL | 10,950.00 | 8,999.00 |
| 1.39CT | ROUND | SI3-M | GGL | 5,200.00 | 3,999.00 |
| 1.38CT | ROUND | I1-G | GGL | 8,200.00 | 6,999.00 |
| 1.36CT | ROUND | SI1-I | GGL | 10,545.00 | 8,999.00 |
| 1.34CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 6,365.00 | 4,999.00 |
| 1.34CT | ROUND | I1-H | GGL | 7,990.00 | 6,999.00 |
| 1.34CT | ROUND | I1-E | GGL | 8,800.00 | 6,999.00 |
| 1.32CT | ROUND | I1-K | GGL | 5,600.00 | 4,700.00 |
| 1.32CT | ROUND | I1-H | GGL | 8,075.00 | 6,999.00 |
| 1.32CT | ROUND | I1-F | GGL | 7,920.00 | 5,999.00 |
| 1.28CT | ROUND | SI3-J | EGL | 8,000.00 | 6,999.00 |
| 1.27CT | ROUND | I1-O | GGL | 4,500.00 | 3,899.00 |
| 1.27CT | ROUND | I1-I | GGL | 8,025.00 | 4,999.00 |
| 1.25CT | ROUND | SI1-L | GGL | 7,200.00 | 5,999.00 |
| 1.25CT | ROUND | I1-I | GGL | 6,825.00 | 5,899.00 |
| 1.23CT | ROUND | I1-G | GGL | 8,300.00 | 4,999.00 |
| 1.22CT | ROUND | I1-H | GGL | 7,155.00 | 5,999.00 |
| 1.21CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 3,200.00 | 2,799.00 |
| 1.18CT | ROUND | I1-I | GGL | 6,100.00 | 4,999.00 |
| 1.17CT | ROUND | SI2-J | GGL | 8,475.00 | 6,999.00 |
| 1.17CT | ROUND | I1-G | EGL | 6,100.00 | 4,999.00 |
| 1.15CT | ROUND | SI2-M | GGL | 5,465.00 | 4,599.00 |
| 1.14CT | ROUND | SI2-K | GGL | 6,100.00 | 5,100.00 |
| 1.14CT | ROUND | I2-GREEN | GGL | 4,300.00 | 3,399.00 |
| 1.12CT | ROUND | I2-E | GGL | 4,845.00 | 3,999.00 |
| 1.12CT | ROUND | I1-M | GGL | 6,000.00 | 4,999.00 |
| 1.10CT | ROUND | I1-H | GGL | 7,150.00 | 5,999.00 |
| 1.09CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 4,155.00 | 3,499.00 |
| 1.09CT | ROUND | I1-H | GGL | 7,085.00 | 5,999.00 |
| 1.06CT | ROUND | SI2-J | GGL | 6,675.00 | 5,699.00 |
| 1.06CT | ROUND | I1-M | GGL | 4,375.00 | 3,699.00 |
| 1.05CT | ROUND | SI2-H | EGL | 8,550.00 | 6,999.00 |
| 1.05CT | ROUND | I1-J | GGL | 5,500.00 | 4,699.00 |
| 1.05CT | ROUND | I1-I | GGL | 5,775.00 | 4,999.00 |
| 1.05CT | ROUND | I1-H | GGL | 6,145.00 | 4,999.00 |
| 1.04CT | ROUND | SI3-G | EGL | 8,000.00 | 6,799.00 |
| 1.04CT | ROUND | I1-J | GGL | 6,000.00 | 4,999.00 |
| 1.04CT | ROUND | I1-I | GGL | 5,300.00 | 3,999.00 |
| 1.03CT | ROUND | I1-I | GGL | 5,665.00 | 4,699.00 |
| 1.03CT | ROUND | I1-F | GGL | 6,440.00 | 5,499.00 |
| 1.02CT | ROUND | SI2-K | EGL | 6,800.00 | 5,399.00 |
| 1.02CT | ROUND | SI2-I | GGL | 7,900.00 | 6,699.00 |
| 1.02CT | ROUND | I2-G | GGL | 4,950.00 | 3,999.00 |
| 1.02CT | ROUND | I2-F | GGL | 4,600.00 | 2,599.00 |
| 1.02CT | ROUND | I1-J | GGL | 5,100.00 | 3,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | VS2-J | GGL | 7,850.00 | 5,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | VS2-J | GGL | 7,850.00 | 6,699.00 |
| 1.01CT | ROUND | SI2-F | GGL | 7,400.00 | 5,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | SI1-J | GGL | 7,700.00 | 6,599.00 |
| 1.01CT | ROUND | SI1-J | GGL | 7,700.00 | 6,499.00 |
| 1.01CT | ROUND | SI1-I | GGL | 8,150.00 | 6,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | I2-E | GGL | 5,340.00 | 3,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-K | GGL | 5,450.00 | 4,499.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-J | GGL | 5,300.00 | 4,499.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-I | GGL | 5,675.00 | 4,899.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-G | GGL | 6,060.00 | 4,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-F | GGL | 5,800.00 | 4,999.00 |
| 1.01CT | ROUND | I1-E | GGL | 5,550.00 | 4,599.00 |
| 1.00CT | ROUND | VS2-I | GGL | 8,800.00 | 6,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | VS1-J | GGL | 8,500.00 | 6,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | SI2-J | GGL | 7,500.00 | 5,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | SI2-H | GGL | 7,175.00 | 5,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | SI2-H | GGL | 9,000.00 | 6,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | SI2-H | GGL | 6,875.00 | 5,499.00 |
| 1.00CT | ROUND | SI1-K | GGL | 7,500.00 | 5,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | I2-E | GGL | 4,100.00 | 2,499.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-J | GGL | 5,350.00 | 4,499.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-H | GGL | 5,625.00 | 4,999.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-G | GGL | 5,445.00 | 4,599.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-F | GGL | 5,585.00 | 4,499.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-E | GGL | 5,350.00 | 4,699.00 |
| 1.00CT | ROUND | I1-C6 | GGL | 2,600.00 | 1,999.00 |
| .97CT | ROUND | VS2-M | GGL | 3,975.00 | 3,599.00 |
| .97CT | ROUND | I2-H | GGL | 3,885.00 | 2,999.00 |
| .97CT | ROUND | I1-J | GGL | 4,485.00 | 3,799.00 |
| .97CT | ROUND | I1-G | GGL | 4,800.00 | 3,999.00 |
| .96CT | ROUND | I1-J | GGL | 4,440.00 | 3,799.00 |
| .96CT | ROUND | I1-F | GGL | 5,925.00 | 4,999.00 |
| .95CT | ROUND | I1-K | GGL | 4,275.00 | 3,699.00 |
| .91CT | ROUND | SI3-H | EGL | 5,470.00 | 4,499.00 |
| .91CT | ROUND | I1-I | GGL | 3,400.00 | 2,999.00 |
| .90CT | ROUND | SI1-G | EGL | 7,100.00 | 5,999.00 |
| .90CT | ROUND | I1-J | GGL | 4,500.00 | 3,999.00 |
| .90CT | ROUND | I1-J | GGL | 4,050.00 | 2,999.00 |
| .90CT | ROUND | I1-F | GGL | 4,950.00 | 3,999.00 |
| .90CT | ROUND | I1-F | GGL | 4,950.00 | 3,999.00 |
| .89CT | ROUND | I1-H | GGL | 3,000.00 | 2,599.00 |
| .88CT | ROUND | SI1-H | GGL | 5,800.00 | 4,999.00 |
| .88CT | ROUND | I1-J | GGL | 3,465.00 | 2,899.00 |
| .86CT | ROUND | I1-E | GGL | 3,975.00 | 3,399.00 |
| .85CT | ROUND | SI1-J | GGL | 4,150.00 | 3,599.00 |
| .81CT | ROUND | SI2-G | GGL | 3,950.00 | 3,399.00 |
| .81CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,500.00 | 2,999.00 |
| .81CT | ROUND | I1-E | GGL | 3,700.00 | 3,199.00 |
| .81CT | ROUND | I1-D | GGL | 3,000.00 | 2,499.00 |
| .80CT | ROUND | I2-H | GGL | 2,940.00 | 2,499.00 |
| .80CT | ROUND | I1-K | GGL | 2,000.00 | 1,699.00 |
| .80CT | ROUND | I1-I | GGL | 2,680.00 | 2,299.00 |
| .80CT | ROUND | I1-H | GGL | 2,745.00 | 2,299.00 |
| .80CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,000.00 | 2,499.00 |
| .79CT | ROUND | I2-H | GGL | 2,100.00 | 1,799.00 |
| .79CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,500.00 | 2,999.00 |
| .77CT | ROUND | SI1-H | GGL | 5,965.00 | 4,999.00 |
| .76CT | ROUND | SI1-H | GGL | 5,200.00 | 4,299.00 |
| .76CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,185.00 | 2,699.00 |
| .76CT | ROUND | I1-E | GGL | 3,350.00 | 2,799.00 |
| .74CT | ROUND | SI2-M | GGL | 2,145.00 | 1,799.00 |
| .74CT | ROUND | SI1-L | GGL | 2,700.00 | 2,299.00 |
| .74CT | ROUND | I1-D | GGL | 3,400.00 | 2,899.00 |
| .73CT | ROUND | SI1-J | NONE | 4,300.00 | 3,699.00 |
| .73CT | ROUND | I2-G/H | NONE | 1,399.00 | 999.00 |
| .73CT | ROUND | I1-H | GGL | 3,100.00 | 2,599.00 |
| .73CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,420.00 | 2,899.00 |
| .72CT | ROUND | SI2-J | EGL | 3,700.00 | 3,199.00 |
| .72CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,465.00 | 2,999.00 |
| .72CT | ROUND | I1-F | GGL | 2,660.00 | 2,299.00 |
| .72CT | ROUND | I1-D | GGL | 2,800.00 | 2,399.00 |
| .71CT | ROUND | VS2-K | EGL | 3,500.00 | 2,999.00 |
| .71CT | ROUND | VS1-K | GGL | 2,950.00 | 2,499.00 |
| .71CT | ROUND | I1-K | GGL | 2,850.00 | 2,399.00 |
| .71CT | ROUND | I1-J | GGL | 2,155.00 | 1,799.00 |
| .71CT | ROUND | I1-H | GGL | 2,800.00 | 2,399.00 |
| .71CT | ROUND | I1-H | GGL | 3,000.00 | 2,499.00 |
| .71CT | ROUND | I1-F | GGL | 3,240.00 | 2,699.00 |
| .71CT | ROUND | I1-F | GGL | 2,750.00 | 2,299.00 |
| .71CT | ROUND | I1-E | GGL | 2,900.00 | 2,499.00 |
| .70CT | ROUND | VS1-K | EGL | 3,420.00 | 2,999.00 |
| .70CT | ROUND | SI1-J | NONE | 4,000.00 | 3,699.00 |
| .70CT | ROUND | SI1-I | EGL | 4,400.00 | 3,799.00 |
| .70CT | ROUND | SI1-BR-YEL | GGL | 2,200.00 | 1,899.00 |
| .70CT | ROUND | I1-K | GGL | 2,220.00 | 1,899.00 |
| .70CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,325.00 | 2,699.00 |
| .70CT | ROUND | I1-G | GGL | 3,035.00 | 2,599.00 |
| .70CT | ROUND | I1-D | GGL | 2,450.00 | 2,099.00 |
| .67CT | ROUND | SI2-L | GGL | 2,000.00 | 1,699.00 |
| .67CT | ROUND | I1-I | GGL | 2,480.00 | 1,999.00 |
| .67CT | ROUND | I1-E | GGL | 2,000.00 | 1,699.00 |
| .66CT | ROUND | SI2-I | GGL | 2,175.00 | 1,799.00 |
| .65CT | ROUND | VS1-K | EGL | 2,600.00 | 2,299.00 |
| .64CT | ROUND | SI2-J | EGL | 2,300.00 | 1,999.00 |
| .62CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,425.00 | 2,199.00 |
| .62CT | ROUND | VS2-I | EGL | 3,300.00 | 2,899.00 |
| .62CT | ROUND | VS2-G | EGL | 3,490.00 | 2,999.00 |
| .62CT | ROUND | SI2 | GGL | 3,100.00 | 2,699.00 |
| .62CT | ROUND | I1-G | GGL | 1,650.00 | 1,399.00 |
| .61CT | ROUND | VS1-BR-YEL | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .60CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,400.00 | 2,099.00 |
| .60CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,400.00 | 2,099.00 |
| .60CT | ROUND | VS1-J | EGL | 2,900.00 | 2,499.00 |
| .60CT | ROUND | I1-K | GGL | 1,650.00 | 1,199.00 |
| .60CT | ROUND | I1-D | GGL | 2,100.00 | 1,799.00 |
| .59CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,300.00 | 1,999.00 |
| .59CT | ROUND | SI1-J | EGL | 2,300.00 | 1,999.00 |
| .59CT | ROUND | I1-I J | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .59CT | ROUND | I1-I | GGL | 2,000.00 | 1,699.00 |
| .59CT | ROUND | I1-G | GGL | 1,650.00 | 1,399.00 |
| .58CT | ROUND | VS2-E | EGL | 4,500.00 | 3,799.00 |
| .58CT | ROUND | SI3-F | GGL | 2,050.00 | 1,799.00 |
| .58CT | ROUND | SI1-K | GGL | 1,775.00 | 1,499.00 |
| .58CT | ROUND | I1-H | GGL | 2,350.00 | 1,999.00 |
| .58CT | ROUND | I1-H | GGL | 2,110.00 | 1,699.00 |
| .57CT | ROUND | VS2-J | GGL | 1,900.00 | 1,699.00 |
| .57CT | ROUND | VS1-J | EGL | 2,700.00 | 2,399.00 |
| .57CT | ROUND | VS1-I | GGL | 2,750.00 | 2,299.00 |
| .57CT | ROUND | I1-G | GGL | 2,125.00 | 1,799.00 |
| .56CT | ROUND | SI2-J | GGL | 1,640.00 | 1,399.00 |
| .56CT | ROUND | SI1-H | GGL | 2,850.00 | 2,399.00 |
| .56CT | ROUND | I2-I | GGL | 1,375.00 | 1,199.00 |
| .56CT | ROUND | I1-J | GGL | 1,665.00 | 1,399.00 |
| .55CT | ROUND | SI1-YEL | GGL | 1,880.00 | 1,599.00 |
| .55CT | ROUND | SI1-I | GGL | 2,050.00 | 1,799.00 |
| .55CT | ROUND | SI1-I | EGL | 2,500.00 | 2,199.00 |
| .55CT | ROUND | SI1-F | GGL | 2,650.00 | 2,299.00 |
| .55CT | ROUND | I1-I | GGL | 2,085.00 | 1,799.00 |
| .55CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,595.00 | 1,299.00 |
| .55CT | ROUND | I1-E | GGL | 1,925.00 | 1,699.00 |
| .54CT | ROUND | SI2-M | GGL | 1,655.00 | 1,399.00 |
| .54CT | ROUND | SI2-M | GGL | 1,540.00 | 1,299.00 |
| .54CT | ROUND | SI1-J | EGL | 2,325.00 | 1,999.00 |
| .53CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,265.00 | 1,999.00 |
| .53CT | ROUND | SI2-K | GGL | 1,400.00 | 1,199.00 |
| .53CT | ROUND | SI1-N | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .53CT | ROUND | SI1-H | GGL | 1,950.00 | 1,699.00 |
| .53CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,750.00 | 1,499.00 |
| .52CT | ROUND | VS2-J | GGL | 1,850.00 | 1,599.00 |
| .52CT | ROUND | VS2-I | EGL | 2,400.00 | 2,099.00 |
| .52CT | ROUND | SI1-I | GGL | 2,385.00 | 1,999.00 |
| .52CT | ROUND | SI1-H | GGL | 2,915.00 | 2,399.00 |
| .52CT | ROUND | I1-K | GGL | 1,685.00 | 1,399.00 |
| .52CT | ROUND | I1-F | GGL | 2,340.00 | 1,999.00 |
| .51CT | ROUND | VS2-K | EGL | 2,250.00 | 1,999.00 |
| .51CT | ROUND | VS2-J | EGL | 2,350.00 | 1,999.00 |
| .51CT | ROUND | VS2-G | GGL | 3,100.00 | 2,699.00 |
| .51CT | ROUND | VS2-G | EGL | 3,280.00 | 2,799.00 |
| .51CT | ROUND | VS2-E | GGL | 2,900.00 | 2,499.00 |
| .51CT | ROUND | VS1-L | GGL | 1,950.00 | 1,699.00 |
| .51CT | ROUND | VS1-K | EGL | 2,100.00 | 1,899.00 |
| .51CT | ROUND | VS1-I | EGL | 2,750.00 | 2,299.00 |
| .51CT | ROUND | SI2-H | GGL | 2,525.00 | 2,199.00 |
| .51CT | ROUND | SI1-J | EGL | 2,300.00 | 1,999.00 |
| .51CT | ROUND | I1-K | GGL | 1,530.00 | 1,299.00 |
| .51CT | ROUND | I1-J | GGL | 1,800.00 | 1,499.00 |
| .51CT | ROUND | I1-I | GGL | 1,800.00 | 1,499.00 |
| .51CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,450.00 | 1,299.00 |
| .51CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,760.00 | 1,499.00 |
| .51CT | ROUND | I1-E | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-Lt.Yellow | GGL | 2,750.00 | 2,299.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-J | NONE | 3,000.00 | 2,599.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-J | EGL | 2,325.00 | 1,999.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-J | EGL | 2,300.00 | 1,999.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-J | EGL | 2,350.00 | 1,999.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-I | EGL | 2,700.00 | 2,299.00 |
| .50CT | ROUND | VS2-I | EGL | 2,600.00 | 2,199.00 |
| .50CT | ROUND | VS1-H | EGL | 3,000.00 | 2,699.00 |
| .50CT | ROUND | SI3-G | GGL | 1,800.00 | 1,599.00 |
| .50CT | ROUND | SI2 | GGL | 2,700.00 | 2,299.00 |
| .50CT | ROUND | SI1-J | EGL | 2,000.00 | 1,699.00 |
| .50CT | ROUND | SI1-H | EGL | 2,700.00 | 2,299.00 |
| .50CT | ROUND | I1-M | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .50CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,400.00 | 1,199.00 |
| .50CT | ROUND | I1-G | GGL | 1,600.00 | 1,399.00 |
| .48CT | ROUND | SI2-L | GGL | 1,150.00 | 999.00 |
| .48CT | ROUND | SI2-J | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .48CT | ROUND | SI2-J | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .48CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,350.00 | 1,199.00 |
| .48 CT | ROUND | I2-BLUE | GGL | 1,000.00 | 799.00 |
| .47CT | ROUND | VS2-J | GGL | 2,255.00 | 1,999.00 |
| .47CT | ROUND | VS2-J | GGL | 2,255.00 | 1,899.00 |
| .47CT | ROUND | SI2-D | GGL | 2,050.00 | 1,699.00 |
| .47CT | ROUND | I1-H | GGL | 1,445.00 | 1,199.00 |
| .46CT | ROUND | SI2-G | GGL | 1,450.00 | 1,299.00 |
| .46CT | ROUND | SI1-H | GGL | 1,630.00 | 1,499.00 |
| .45CT | ROUND | VS2-L | GGL | 1,000.00 | 899.00 |
| .45CT | ROUND | SI2-I | GGL | 1,585.00 | 1,299.00 |
| .45CT | ROUND | SI1-G | GGL | 1,650.00 | 1,399.00 |
| .45CT | ROUND | I1-I | GGL | 1,180.00 | 999.00 |
| .41CT | ROUND | VS2-J | GGL | 1,115.00 | 899.00 |
| .41CT | ROUND | VS2-H | GGL | 1,510.00 | 1,299.00 |
| .41CT | ROUND | VS2-G | GGL | 1,850.00 | 1,599.00 |
| .41CT | ROUND | SI2-H | GGL | 1,500.00 | 1,299.00 |
| .40CT | ROUND | VS1-I | GGL | 1,760.00 | 1,499.00 |
| .39CT | ROUND | SI2-E | GGL | 1,250.00 | 999.00 |
| .38CT | ROUND | VS1-H | GGL | 1,650.00 | 1,399.00 |
| .38CT | ROUND | SI3-D | GGL | 1,075.00 | 899.00 |
| .38CT | ROUND | SI2-H | GGL | 1,150.00 | 999.00 |
| .37CT | ROUND | VVS2-G | GGL | 2,000.00 | 1,799.00 |
| .37CT | ROUND | SI1-F | GGL | 1,300.00 | 1,099.00 |
| .36CT | ROUND | VS1-G | GGL | 1,550.00 | 1,299.00 |
| .36 CT | ROUND | I1-BLUE | GGL | 1,385.00 | 1,199.00 |
| .33CT | ROUND | I1-H | GGL | 900.00 | 799.00 |
| .32CT | ROUND | SI1-G | GGL | 1,235.00 | 999.00 |
| .30CT | ROUND | VVS1-E | GGL | 2,050.00 | 1,799.00 |
| .30CT | ROUND | I1-BLUE | GGL | 950.00 | 799.00 |
| 3.02CT | RADIANT | I1-I | EGL | 21,290.00 | 17,999.00 |
| 2.13CT | RADIANT | SI2-L | EGL | 11,200.00 | 9,999.00 |
| 1.51CT | RADIANT | I1-E | GGL | 10,285.00 | 8,999.00 |
| 1.50CT | RADIANT | SI3-E | EGL | 12,160.00 | 9,999.00 |
| 1.28CT | RADIANT | VS2-J | EGL | 8,680.00 | 7,399.00 |
| 1.27CT | RADIANT | I1-E | EGL | 7,080.00 | 5,999.00 |
| 1.20CT | RADIANT | SI1-J | EGL | 8,000.00 | 6,999.00 |
| 1.09CT | RADIANT | VS2-K | GGL | 6,975.00 | 5,999.00 |
| 1.06CT | RADIANT | I1-F | EGL | 5,530.00 | 4,699.00 |
| 1.02CT | RADIANT | VS2-I | GGL | 7,250.00 | 6,299.00 |
| 1.02CT | RADIANT | VS1-J | GGL | 8,160.00 | 6,999.00 |
| 1.02CT | RADIANT | SI2-I | GGL | 6,790.00 | 5,999.00 |
| 1.02CT | RADIANT | I1-H | EGL | 4,950.00 | 4,299.00 |
| 1.01CT | RADIANT | VS1-J | GGL | 6,960.00 | 5,999.00 |
| 1.01CT | RADIANT | SI1-J | GGL | 6,345.00 | 5,399.00 |
| 1.01CT | RADIANT | I1-I | GGL | 4,875.00 | 3,999.00 |
| 1.01CT | RADIANT | I1-G | GGL | 5,455.00 | 4,599.00 |
| 1.01CT | RADIANT | I1-F | GGL | 5,100.00 | 4,499.00 |
| 1.01 CT | RADIANT | VS2-E | GIA | 9,800.00 | 8,999.00 |
| 1.00CT | RADIANT | VS2-J | GGL | 7,000.00 | 5,999.00 |
| .95CT | RADIANT | VS2-K | EGL | 5,900.00 | 4,999.00 |
| .95CT | RADIANT | VS2-G | GGL | 7,125.00 | 4,999.00 |
| .92CT | RADIANT | SI2-K | GGL | 3,600.00 | 2,999.00 |
| .90CT | RADIANT | SI1-J | EGL | 5,320.00 | 4,599.00 |
| .81CT | RADIANT | VS1-H | EGL | 5,680.00 | 4,799.00 |
| .78CT | RADIANT | SI1-I | EGL | 4,610.00 | 3,999.00 |
| .77CT | RADIANT | SI1-L | EGL | 2,925.00 | 2,499.00 |
| .71CT | RADIANT | SI2-G | GGL | 3,650.00 | 2,999.00 |
| .70CT | RADIANT | SI2-J | GGL | 2,835.00 | 2,399.00 |
| .70CT | RADIANT | SI1-J | NONE | 4,500.00 | 3,799.00 |
| .70CT | RADIANT | SI1-I | NONE | 4,500.00 | 3,799.00 |
| .70CT | RADIANT | SI1-G | EGL | 4,660.00 | 3,999.00 |
